|
|
Производственная линия
| 1 | Основной вид продукции | 4K UHD SDI / 4K HDMI / 3G SDI / HD SDI / ASI / HDMI / VGA / DVI / TVI / CVI / AHD / CVBS |
| 2 | Сертификаты | Обновление CE/FCC/ROHS |
| 3 | Размер капитала ((US$) | 170 долларов.000 |
| 4 | Доходы ((US$ в 2015 году) | Два доллара.400,000 |
| 5 | Завод на Тайване или в Китае | Китай Шэньчжэнь |
![]()
| 1 | Основана в | С 2009 года |
| 2 | История, ключевые моменты развития компании | В этом году мы разработали HDCVI/HDTVI/AHD видеоконвертер. |
| 3 | Общий товарооборот | 1-10 миллиардов |
| 4 | Доля экспорта в общем обороте товаров | 70% |
| 5 | Производственная мощность | 1000000 пар/месяц |
| 6 | Площадь производства, кв. м | 51-100 спуар-метров |
| 7 | Производственные отделы фото | |
| 8 | Производственные отделы видео | |
| 9 | Оборудование для контроля качества | |
| 10 | Процесс испытания товаров | Пакет данных испытания ((преобразователь медиа), испытание температуры, испытание расстояния, испытание совместимости, испытание мощности передачи ((sfp) |
| 11 | Дочерние компании в других странах |
не иметь дочерних компаний в других странах
|
НИОКР
| 1 | Общее количество работников | 50 человек |
| 2 | Количество занятых в производстве | 30 человек |
| 3 | Количество работников в сфере продаж | 10 человек |
| 4 | Количество работников в сфере НИОКР | 3-5 человек |
Контактное лицо: Ms. Lisa Xiao
Телефон: +86 15118060653
Факс: 86-755-26407582