|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Коннектор из волокон: | FC или ST или SC | Расстояние: | 10 - 80 км (необязательно) |
|---|---|---|---|
| Уровень входного сигнала: | > 500mVp-p | самоприспособляемое равновесие кабеля: | Коаксиальный кабель 1080p:75-5 300м |
| Импеданс входа/выхода: | 75 Ω | Физический интерфейс: | соединитель bnc |
| Длина волны: | Передатчик: T1310nm, R1550nm Приемник: T1550nm, R1310nm | ЕПС: | DC5V |
| Сертификация: | CE/RoHS/ISO9001:2008 | ||
| Выделить: | Приемник передатчика оптического волокна,приемник из оптических волокон |
||
AHD/CVI/TVI конвертер 720P/1080P 8CH видеоконвертер из волоконного волокна, оптический видеопередатчик/приемник
Оптический приемопередатчик HDTVI разработан компанией Beyond для передачи волоконного излучения HDCVI HD соединенного видео на большие расстояния.Принять технологию сжатого цифрового фотоэлектрического преобразования посредством своих исследований и разработок, используют волокно для передачи миллионов пикселей HD видео от точки к точке, и реализовать передачу видео без задержек и с высокой надежностью.Одноволоконное излучение может передавать одновременно 1-2 CH HDCVI HD соединенное видео.
Спецификации:
| Имя | HDTVI | |
| Бренд | Ho-Link | |
| Количество видеоканалов | 2 | |
| Тип волокна | SM (один режим) | |
| Диапазон | 20 км | |
| Длины волн | Видеопередатчик: 1310 (T) /1550 (R) | |
| Приемник видео: 1550 ((T)/1310 ((R)) | ||
| Оптические соединители | FC/PC | |
| Видеоконнекторы | BNC | |
| Видеосигнал | 1 Vp-p, 75 Ω | |
| SNR | > 70 дБ | |
| Сила | 230 VAC | |
| Потребление энергии | < 7 Вт (на единицу) | |
| Диапазон температуры работы | - 10oС... 75oВ | |
| Рабочая влажность (RH) | 10%... 90% (без конденсации) | |
| Размеры основных единиц | 190x168x45 мм | |
| Масса (набор) | 3 кг | |
Экран продукции
![]()
Сертификаты
![]()
Морская перевозка
![]()
![]()
Профиль компании
Контактное лицо: Ms. Lisa Xiao
Телефон: +86 15118060653
Факс: 86-755-26407582