|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Длина волны передатчика: | 850/1310nm | Тип волокна SM: | 20-80 км |
---|---|---|---|
Оптический: | FC (ST, SC необязательно) | видео: | Канал 8 |
Резолюция: | 1080/720p | brand name: | ho-link |
Выделить: | Преобразователь видео 1080p hd,преобразователь bnc в волокно |
Работа с Hikvision Dahua CCTV камеры 1080P HDCVI TVI AHD на видео волоконно-оптический преобразователь, с 1-канальный обратный RS485
Описание
Это цифровая оптическая система передачи, оптимизированная для одноканальной передачи.который может быть совместим со всем моделем видео сигнала держать 1-ch односторонности сигнала в той же ориентации на оптическом волокнеДля получения высококачественной передачи видеосигнал принят 8bit/10MHz цифровой метод образца полноцифрового канала передачи.Оптические видео легко проверяются индикаторы на панеляхСистема серии являются высокопроизводительной надежности системы передачи на большие расстояния видео
Особенность
8-битное цифровое видеокодирование
Полностью цифровая бескомпрессионная передача видео, стабильная надежная функция
Вид на стену и 19-дюймовое (2U) шасси для выбора
Адаптивная скорость передачи данных, без настройки
Автоматический совместимый с PAL,NTSC и SECAM виде формата
с схемой APC, константой оптической мощности выхода, широким динамическим диапазоном
состояние светодиод может указывать состояние работы системы
технология передачи волокон с WDM/CWDM/DWDM
Проектирован как модуль для конкретной отрасли.
Специальная конструкция молниеносной секции
Нет отладки после установки, легко для обслуживания
Поддержка с индивидуальной и OEM обработки
Информация о заказах
Цифровой оптический видеоконвертер | ||||
Технические Параметры | ||||
Волокна Интерфейс |
Физический интерфейс | FC/SC ST | ||
Оптическая длина волны | одинокий режим1310,1550 нм | |||
Передача оптической мощности | ≥ 8 дБм | |||
Чувствительность к приему | ≤ 30 дБм | |||
Расстояние передачи | 10 км/25 км/40 км/60 км/80 км опциянанальный | |||
Видеоинтерфейс
|
Номер видеоканала | 8 каналов | ||
Формат сигнала | PAL/NTSC/SECAM | |||
Сопротивление ввода / вывода видео | BNC 75Ω несбалансированный интерфейс | |||
Входное / выходное напряжение видео | 1Vpp ((типичный),Максимальная мощность 1,5 Vpp | |||
Пропускная способность видео | 8 МГц | |||
Видеоотбор проб ставка | 14 МГц | |||
Диапазон квантования | 8 бит | |||
Дифференциальное увеличение | 30 дБм | |||
Дифференциал фазы | < 0.6 | |||
SNR видео | 70 дБ (типичный) | |||
ВвоняВ.Правильность Задержка Неравенство | 10 нс ((типичный) | |||
ВвоняВ.Правильность Приобретение Неравенства | ± 10%типичный) | |||
Расширить параметры | ||||
Данные
интерфейс |
Физический интерфейс | Промышленные стандартные терминальные блоки | ||
Рабочий режим | Положительные, отрицательные, двунаправленные данные | |||
Тип интерфейса | RS-232,RS-485/422,Манчестер,Бифаза | |||
Коэффициент общения | 0 ~300 Кбит / с | |||
Коэффициент ошибок данных | < 10-12 | |||
интерфейс |
Сопротивление ввода | 30KΩ | ||
Выходное сопротивление | 10KΩ | |||
Номинальный уровень ввода / вывода | 2Впп | |||
Пропускная способность аудио | 10 Hz ~ 20 kHz | |||
Коэффициент отбора проб | 14 МГц | |||
Диапазон квантования | 16 бит | |||
взвешенное соотношение сигнала к шуму | ≥ 95 дБ | |||
Общее гармоническое искажение | 00,1% | |||
Физический интерфейс | Промышленные стандартные терминальные блоки | |||
интерфейс включения-выключения | Физический интерфейс | Промышленные стандартные терминальные блоки | ||
Входной сигнал | Любая активная или пассивная сигнализация,Ввод включен-выключен,поддержка TTL,RS-232/422/485 или пассивный переключатель,кнопка | |||
Выходной сигнал | Любая активная или пассивная сигнализация,Ввод включен-выключен,TTL,RS-232/422/485 или релейный вход электрического удара |
Режим/Параметры | Тип интерфейса волокна | Длина волны передатчика (мм) |
Передатчик мощность |
Чувствительность приема dBm | Насыщение dB | Максимальное расстояние передачи (Км) |
Оптическая потеря dBm/Km |
многорежимный | FC | 850 | -18,5~-14 | -35 | -8 | 0 ~ 2 | 2 |
СТ | 1310 | -19,5~-16 | - 36 | -9 | 0 ~ 2 | 2 | |
FC | 1310 | -19,5~-16 | - 36 | -9 | 0 ~ 2 | 2 | |
однорежимный | FC | 1310 | -15 ~ 10 | - 34. | -8 | 0 ~ 20 | 0.5 |
FC | 1310 | - 12 ~ 5 | - 36 | - Три. | 0 ~ 40 | 0.5 | |
FC | 1550 | -5 ~ 0 | - 38 | +2 | 0 ~ 60 |
0.25 |
Заявления
Перевозка и упаковка:
Информация о компании
Контактное лицо: Ms. Lisa Xiao
Телефон: +86 15118060653
Факс: 86-755-26407582