|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Наименование продукта: | 3G-SDI через волоконный преобразователь | Применение: | Мультимедийная система 3G SDI |
---|---|---|---|
Разрешение поддержки: | 1080P@60FPS | Модуль волокна: | Модуль 3G SFP |
Стандартный: | CE/ROHS/FCC | Расстояние передачи: | 0-80KM |
Выделить: | 3g hd sdi,HD SDI приемник |
Высокое качество 1Ch 1080P3G SDI на волоконный преобразовательдля системы прямых телевизионных трансляций,85 мм x 76 мм x 30 мм
Обзор:
Ho-link 3G/HD-SDI передатчик и приемник является дешевым устройством для передачи данных в одностороннем порядкеSD/HD/3G-SDI видео с однорежимным и многорежимным кабелем передачи оптических волокон. Передатчик и приемник SD/HD/3G-SDI спроектированы с помощью цифровой технологии оптической передачи,передача одностороннего видеосигнала SD/HD-SDI на большие расстояния, односторонний обратный 485 сигнал управления на одном одномодном оптическом волокне.Поддержка сигналов SMPTE292M.SMPTE259M.SMPTE424.
Особенность:
Спецификация:
Серийный телевизор, вход BNC | Стандарт сигнала: SMPTE 292M, 259M, 297M, 305M, 310M, M2S, DVB-ASI, DVB-SSI и Telecom/Datacom | |
скорость 2,97 Гбит/с) | ||
Номер ввода: 1 | ||
Потеря отражения: >15DB | ||
Равновесие: 0-150 м @ 1,485 Гбит/с | ||
Коннектор: FC/PC(SC/PC необязательно) | ||
Оптики | Канал: 1 | |
Тип: однорежимный (необязательно многорежимный) | ||
Длина волны: 1310nm / 1550nm | ||
Расстояние передачи 20 км | ||
Потеря отражения: > 15 дБ | ||
Дитерация: < 0,2 IU | ||
Коннектор: FC/PC (SC/PC необязательно) | ||
Серийный ТВ, выход BNC (EO/OE) | Номер выхода:1 | |
Уровень сигнала: 800 мВ номинально | ||
Время подъема/падения: показание 200ps | ||
Превышение амплитуды: < 10% | ||
Потеря отражения: > 15 дБ | ||
Дитерация: < 0,2 IU | ||
Коннектор: 75Ω BNC | ||
Аналоговый аудио | Импеданс ввода/вывода: 600Ω равновесия | |
Интерфейс ввода/вывода: XLR | ||
Максимальный уровень ввода/вывода: +15 дБУ | ||
Ответ на частоту: 20Hz-20KHz,±0,1dB | ||
SNR: > 85dB ((A взвешенный) | ||
THD+N: < 0,01%@1KHz | ||
Прохождение: < -90 дБ | ||
Данные | Канал: 1 | |
Формат данных: RS-485/422/RS232 (полный/полудуплексный) и поддержка NRZ, RZI и Manchester | ||
Скорость передачи данных: постоянный до 100 Кбит/с | ||
Режим: полный/полудуплексный | ||
Коннектор: конечный конец провода | ||
Силовая и экологическая индикация | Рабочая температура: -40°C~+85°C | |
Давление: 1A@12VDC | ||
Мощность: 12 Вт | ||
EMI/RFI: соответствует стандарту FCC Часть 15 Класс A, EMC ЕС | ||
Среднее время без проблем: >100000 часов | ||
Поддержка видеоформата SDI | 625/25PAL;525/29.97NTSC;525/23.98NTSC; 720p50; 720p59.94; 1080P23.98/24/30/50/60; 1080i 23/24/30/50/59.94; | |
Типичное применение
Примечание
•Оптический энергобюджет подходит для многорежима ((62,5/125 м), однорежима ((9/125 м).
•При использовании 50/125 м мультимодного волокна вычесть 3 дБ от расчета оптической мощности.
•Оптическое расстояние передачи ограничено оптическими потерями волокна и любыми дополнительными потерями, вызываемыми соединителями, сцеплениями и пластырями.
•Максимальное расстояние передачи также ограничено пропускной способностью волокон.
•Электрический адаптер для автономных блоков изготавливается третьей стороной.Электрический адаптер включает в себя розетку США, Европы, Великобритании или Австралии.
• Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с фабрикой для любых специальных требований и настройки
1 Все наши пакеты являются международным стандартным пакетом
2 Мы будем доставлять наши продукты, как только заказ будет подтвержден
Оплата
Добро пожаловать, чтобы узнать!
Профиль компании
Контактное лицо: Ms. Lisa Xiao
Телефон: +86 15118060653
Факс: 86-755-26407582