|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Канал ввода: | 16 | Режим волоконного обмена: | Однорежимный или многорежимный режим |
---|---|---|---|
Формат данных: | RS-232/422/485 | Потеря отражения: | > 15dB |
Расстояние передачи: | 20/40/80 км | Соединитель: | BNC 75Ω |
Выделить: | передача HD-SDI,преобразователь HD-SDI в оптоволоконный |
1 Reverese RS485 Data 1-Ch SDI 1080P Video HD-SDI волоконно-оптический приемник с 1-Ch Forward Audio
Обзор:
This SDI to Fiber extension set includes an SDI to Fiber Transmitter and Receiver for transmitting multi-rate SDI up to 18 miles (30 Km) over fiber using a single-mode or multi-mode fiber optic cable with ST connectors.
Это решение для расширения в миниатюрном стиле, которое поддерживает все форматы SDI до 3G, включая протоколы SMPTE-424M (3G-SDI), SMPTE-292M (HD-SDI) и SMPTE-259M (SD-SDI).
Для предотвращения потери сигнала входные сигналы выравниваются, а выходы реклокируются до 120 метров для 3G-SDI и 140 метров для HD-SDI.
Особенности:
«4-х HDSDI
В диапазоне от19.4Mb/s до 1.485Gb/s
¢ SMPTE 292M (1.485Gb/s) восстановление часов
Поддержка всех стандартов SMPTE 295M, 143Mb/s - 360Mb/s
Поддержка стандартов SMPTE 305M (SDTi), SMPTE 310M (19.4Mb/s), SMPTE 344M (540Mb/s), M2S и DVB-ASI (270Mb/s)
Выходная длина волны 1310nm,1550nm и 16 типов CWDM (ITU-T G.694.2 соответствие)
150 м автоматического кабельного выравнивания, все 1,485 Гб/с скорость ниже ((Belden 1694A)
Обязательная система управления сетью
Индикаторы состояния светодиодов контролируют критические параметры
Обязательная сетевая система
Поддержкагорячий своп
️ самостоятельно, с подставкой 1U и подставкой 4U
Технические индексы
Спецификация | ||
Видео | Стандартный | Стандарт SMPTE-292M HD-SDI |
Уровень | 1.485 Гбит/с | |
Импеданс выхода | 75Ω | |
Убытки от возврата | > 15 дБ | |
Уровень мощности | 800mVp-p ± 10% | |
Интерфейс | BNC | |
Видеопамять | < 0,8 нс | |
Стрельба SD-SDI (1KHz ~ 27MHz) | <0,2UIp-p | |
Джиттер времени SD-SDI (10Hz ~ 27MHz) | <0,2UIp-p | |
Jitter прицельного HD-SDI (100KHz ~ 148,5MHz) | <0,2UIp-p | |
Jitter HD-SDI (10Hz ~ 148,5MHz) | <1,0UIp-p | |
Оптические характеристики | Выходная/входящая длина волны | 1310nm/1550nm |
Мощность передачи | +2dBm~-3dBm, 0dBm~-5dBm, -8dBm~-15dBm, | |
Чувствительность | Лучше -24 дБм | |
Интерфейс | LC/SC/FC | |
Мод волоконного | Однорежимный или многорежимный режим | |
Расстояние передачи | 20/40/80 км | |
Данные (не обязательные) | Выходная/входящая длина волны | 1310nm/1550nm |
Мощность передачи | +2dBm~-3dBm, 0dBm~-5dBm, -8dBm~-15dBm | |
Чувствительность | Лучше -24 дБм | |
Интерфейс | LC/SC/FC | |
Мод волоконного | Однорежимный или многорежимный режим | |
Расстояние передачи | 20/40/80 км | |
Данные (не обязательные) | Формат данных | RS-232/422/485 |
Скорость передачи данных | 0 ~ 115,2 Кбит / с | |
Частота выборки данных | 2 МГц | |
Уровень ошибок символа | < 10-9 | |
Коннектор | Феникс | |
Аудио (необязательно) | Частота отбора проб | 32 кГц |
Кодирование образцов звука | 18 бит | |
Импеданс ввода | Высокая импеданс (не равновесная) | |
Импеданс выхода | 75Ω (не в равновесии) | |
Максимальное входное/выходное напряжение | 3.5Vp-p | |
Прибыль от вставки | 0 dB±1 dB | |
Ответ на частоту | 0.07~14KHz@3dB | |
SNR | ≥ 85 дБ (взвешивание) | |
Аудиоинтерком | Поддержка Aiphone, Lonbon Half-Duplex система интерфона | |
Значение переключения (необязательно) | Интерфейс | Феникс |
Входной сигнал | Активное или пассивное значение переключения | |
Внешний корм | 12 В | |
Выходной сигнал | Выход переключателя реле | |
Выходная нагрузка | 1A@30VDC или 0,5A@125VAC |
Сетевое приложение
Профиль компании
Контактное лицо: Ms. Lisa Xiao
Телефон: +86 15118060653
Факс: 86-755-26407582